ドメイン-詳細
ドメイン-詳細
各種ドメインの一覧
| 種類 | 年間価格 | 最低年数 |
|---|---|---|
| biz | ¥1,480 | 1年 |
| com | ¥1,480 | 1年 |
| info | ¥1,480(初回1年間のみ¥680) | 1年 |
| net | ¥1,480 | 1年 |
| org | ¥1,480 | 1年 |
| jp | ¥4,480(初回1年間のみ ¥3,880) | 1年 |
| me | ¥2,980 | 1年 |
| asia | ¥2,980 | 1年 |
| ws | ¥3,580 | 1年 |
| tv | ¥4,980 | 1年 |
| nu | ¥3,580 | 2年 |
| bz | ¥3,580 | 1年 |
| cc | ¥3,580 | 1年 |
| co.uk | ¥1,580 | 2年 |
| org.uk | ¥1,580 | 2年 |
| com.tw | ¥4,980 | 2年 |
| org.tw | ¥4,980 | 1年 |
| idv.tw | ¥4,980 | 1年 |
| org.tw | ¥4,980 | 1年 |
| ca | ¥1,980 | 1年 |
| de | ¥2,480 | 1年 |
| tc | ¥8,480 | 1年 |
| vg | ¥8,480 | 1年 |
| ms | ¥8,480 | 1年 |
| gs | ¥8,480 | 1年 |
| in | ¥2,480 | 1年 |
| sh | ¥11,980 | 1年 |
追加オプション
※HSPCをご利用のお客様のみご提供しております
| オプション | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| メールボックス(容量1GB) | ¥1,480 | 1年 |
| メールグループ | 複数メールアドレスに同時発行 | ¥120/年 |
| メーリングリスト | メーリングリスト管理システム(Majordomo) | ¥180/年 |
| メールボックス追加容量 | ¥120/1GB/年 | |
| IDプロテクト | ¥890/年 |


